Индивидуальный предприниматель Федоров Сергей Геннадьевич
Вид предпринимателя: Индивидуальный предприниматель
Статус: Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения (28.07.2023)
Фамилия: Федоров
Имя: Сергей
Отчество: Геннадьевич
ФИО: Федоров Сергей Геннадьевич
ОГРНИП: 304631811000032
Дата присвоения:
Наименование органа, зарегистрировавшего ИП: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области
ИНН: 631805440643
ОКПО:
Страна: (код по ОКСМ: )
Наименование налогового органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Самарской области
Дата постановки на учет в налоговой: 04.09.2001
Орган госрегистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области
ОГРН:
Дата внесения в госреестр:
Орган госрегистрации изменений:
ГРН записи изменений:
Дата внесения в госреестр изменений:
ОКОГУ:
ОКОПФ:
ОКАТО:
Регион:
ОКФС: -
Наименование территориального органа: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области
Регистрационный номер: 077009030396
Дата регистрации: 28.05.2004
Наименование ФСС:
Регномер ФСС:
Дата регистрации в ФСС:
ГРН записи: 304631811000032
дата внесения в ЕГРИП: 19.04.2004
Основной (по коду ОКВЭД): 52.11 - Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями (Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования)
Дополнительные виды деятельности:
52.11.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами |
52.11.2 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
52.12 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах |
52.21 | Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем |
52.22 | Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы |
52.22.1 | Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
52.22.2 | Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы |
52.22.3 | Розничная торговля консервами из мяса и мяса птицы |
52.23 | Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками |
52.23.1 | Розничная торговля рыбой и морепродуктами |
52.23.2 | Розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов |
52.24 | Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями |
52.24.1 | Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями |
52.24.2 | Розничная торговля кондитерскими изделиями |
52.24.21 | Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями |
52.24.22 | Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад |
52.24.3 | Розничная торговля мороженым и замороженными десертами |
52.25 | Розничная торговля алкогольными и другими напитками |
52.25.1 | Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво |
52.25.11 | Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива |
52.25.12 | Розничная торговля пивом |
52.25.2 | Розничная торговля безалкогольными напитками |
52.26 | Розничная торговля табачными изделиями |
52.27 | Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
52.27.1 | Розничная торговля молочными продуктами и яйцами |
52.27.11 | Розничная торговля молочными продуктами |
52.27.12 | Розничная торговля яйцами |
52.27.2 | Розничная торговля пищевыми маслами и жирами |
52.27.21 | Розничная торговля животными маслами и жирами |
52.27.22 | Розничная торговля растительными маслами |
52.27.3 | Розничная торговля прочими пищевыми продуктами |
52.27.31 | Розничная торговля мукой и макаронными изделиями |
52.27.32 | Розничная торговля крупами |
52.27.33 | Розничная торговля консервированными фруктами, овощами, орехами и т.п. |
52.27.34 | Розничная торговля сахаром |
52.27.35 | Розничная торговля солью |
52.27.36 | Розничная торговля чаем, кофе, какао |
Дата последнего обновления информации: 06.10.2024