Индивидуальный предприниматель Горбачева Татьяна Викторовна
Вид предпринимателя: Индивидуальный предприниматель
Статус: Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения (25.05.2023)
Фамилия: Горбачева
Имя: Татьяна
Отчество: Викторовна
ФИО: Горбачева Татьяна Викторовна
ОГРНИП: 315673300010892
Дата присвоения:
Наименование органа, зарегистрировавшего ИП: Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области
ИНН: 673003350874
ОКПО:
Страна: (код по ОКСМ: )
Наименование налогового органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Смоленску
Дата постановки на учет в налоговой: 17.04.2015
Орган госрегистрации: Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области
ОГРН:
Дата внесения в госреестр:
Орган госрегистрации изменений:
ГРН записи изменений:
Дата внесения в госреестр изменений:
ОКОГУ:
ОКОПФ:
ОКАТО:
Регион:
ОКФС: -
Наименование территориального органа: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Смоленской области
Регистрационный номер: 076029040740
Дата регистрации: 20.04.2015
Наименование ФСС:
Регномер ФСС:
Дата регистрации в ФСС:
ГРН записи: 315673300010892
дата внесения в ЕГРИП: 17.04.2015
Основной (по коду ОКВЭД): 52.21 - Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем (Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования)
Дополнительные виды деятельности:
51.32 | Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы |
51.33 | Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами |
51.34.1 | Оптовая торговля безалкогольными напитками |
51.34.22 | Оптовая торговля пивом |
51.35 | Оптовая торговля табачными изделиями |
51.36 | Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад |
51.37 | Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями |
51.38 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами |
51.45 | Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами |
51.46 | Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями |
51.47 | Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами |
51.70 | Прочая оптовая торговля |
52.22 | Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы |
52.23 | Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками |
52.24 | Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями |
52.25.12 | Розничная торговля пивом |
52.25.2 | Розничная торговля безалкогольными напитками |
52.26 | Розничная торговля табачными изделиями |
52.27 | Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
52.31 | Розничная торговля фармацевтическими товарами |
52.32 | Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями |
52.33 | Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами |
52.41 | Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями |
52.42 | Розничная торговля одеждой |
52.43 | Розничная торговля обувью и изделиями из кожи |
52.44 | Розничная торговля мебелью и товарами для дома |
52.63 | Прочая розничная торговля вне магазинов |
Дата последнего обновления информации: 06.10.2024