Индивидуальный предприниматель Авдеев Дмитрий Александрович
Вид предпринимателя: Индивидуальный предприниматель
Статус:
Фамилия: Авдеев
Имя: Дмитрий
Отчество: Александрович
ФИО: Авдеев Дмитрий Александрович
ОГРНИП: 324774600088197
Дата присвоения: 09.02.2024
Наименование органа, зарегистрировавшего ИП: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ
ИНН: 771406991534
ОКПО: 2029889997
Страна: (код по ОКСМ: )
Наименование налогового органа: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО Г.МОСКВЕ
Дата постановки на учет в налоговой: 09.02.2024
Орган госрегистрации: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ
ОГРН: 324774600088197
Дата внесения в госреестр: 09.02.2024
Орган госрегистрации изменений: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
ГРН записи изменений: 424774600628919
Дата внесения в госреестр изменений: 18.02.2024
ОКОГУ: 4210015 - Индивидуальные предприниматели
ОКОПФ: 50102 - Индивидуальные предприниматели
ОКАТО: 45277553000 - Аэропорт (район Северного административного округа г Москвы), Северный (административный округ г Москвы), Москва (адм. центр)
ОКФС: 16 - Частная собственность
Наименование территориального органа: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Регистрационный номер: 087201047268
Дата регистрации: 12.02.2024
Наименование ФСС:
Регномер ФСС:
Дата регистрации в ФСС:
ГРН записи: 324774600088197
дата внесения в ЕГРИП: 09.02.2024
Основной (по коду ОКВЭД 2): 47.78.3 - Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
Найти всех ИП в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности:
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
45.40.5 | Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.42.1 | Торговля оптовая одеждой |
46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
46.48.1 | Торговля оптовая часами |
46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
46.76.2 | Торговля оптовая текстильными волокнами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
47.64.1 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах |
47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
49.20.9 | Перевозка прочих грузов |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
Дата последнего обновления информации: 06.10.2024